Web hosting na mieru - cenník
Webhosting na mieru - cenník
Ceny za webhosting sú mesačné pokiaľ nie je uvedené inak. Služby môžete kombinovať podľa potreby v závislosti na operačnom systéme.
| Služba | Cena bez DPH | Cena s DPH | Objednať |
|---|---|---|---|
| Diskový priestor |
|||
| 50 MB webhostingového priestoru (počet súborov - 8.000) |
0,80 € | 0,96 € | |
| 150 MB webhostingového priestoru (počet súborov - 9.000) |
1,63 € | 1,96 € | |
| 250 MB webhostingového priestoru (počet súborov - 10.000) |
1,96 € | 2,35 € | |
| 500 MB webhostingového priestoru (počet súborov - 12.000) |
2,79 € | 3,35 € | |
| 1000 MB webhostingového priestoru (počet súborov - 14.000) |
4,15 € | 4,98 € | |
| 2000 MB webhostingového priestoru (počet súborov - 16.000) |
4,88 € | 5,86 € | |
| 3000 MB webhostingového priestoru (počet súborov - 24.000) |
6,27 € | 7,52 € | |
| 5000 MB webhostingového priestoru (počet súborov - 40.000) |
8,27 € | 9,92 € | |
| Databáza a skripty | |||
| Databáza MySQL | 2,62 € | 3,14 € | |
| Databáza MSSQL | 5,94 € | 7,13 € | |
| Databáza PostgreSQL | 5,94 € | 7,13 € | |
| CGI skripty | 0,80 € | 0,96 € | |
| PHP skripty - Standard | 0,80 € | 0,96 € | |
| PHP skripty - Profi | 2,79 € | 3,35 € | |
| PHP skripty - Premium | 8,27 € | 9,92 € | |
| ASPX skripty - Standard | 0,80 € | 0,96 € | |
| ASPX skripty - Profi | 2,79 € | 3,35 € | |
| ASPX skripty - Premium | 8,27 € | 9,92 € | |
| Periodické spúšťanie skriptov - CRON | 1,63 € | 1,96 € | |
| Povolenie prístupu k databáze z vlastnej IP adresy | 1x zadarmo, ďalšie 19,55 € / jednorázovo | 1x zadarmo, ďalšie 23,46 € / jednorázovo | |
| Ďalšie služby | |||
| Grafické štatistiky AWStats k diskovému priestoru 50 MB |
1,13 € | 1,36 € | |
| CMS - redakčný systém | 2,50 € | 3,00 € | |
| Nastavenie aliasu k doméne II. úrovne vrátane e-mailových adries | 1,96 € | 2,35 € | |
| Automatické vytváranie domén III. úrovne a smerovanie do zodpovedajúceho adresára | 1,96 € | 2,35 € | |
| Samostatný FTP prístup do adresára | 1,96 € | 2,35 € | |
| Vlastné chybové logy | 0,80 € | 0,96 € | |
| Znovuzriadenie virtuálneho servera | 19,55 € / jednorázovo | 23,46 € / jednorázovo | |
| Obnova dát zo zálohy | 19,55 € / jednorázovo | 23,46 € / jednorázovo | |
| Obnova odosielania cez SMTP | 39,14 € / jednorázovo | 46,97 € / jednorázovo | |
| Využitie záložného MailServera | 7,93 € / rok | 9,52 € / rok | |
| Prevod dát | 8,19 € / jednorázovo | 9,83 € / jednorázovo | |
| Premenovanie hostingu | 11,92 € / jednorázovo | 14,30 € / jednorázovo | |
| Migrácia virtuálneho servera na Multihosting | 32,40 € / jednorázovo | 38,80 € / jednorázovo | |
| E-maily na platforme MS Hosted Exchange | |||
| Standard Mail | |||
| 1 GB priestoru (200 schránok) |
1,80 € / mesiac |
2,16 € / mesiac |
|
| 2 GB priestoru (400 schránok) | 2,70 € / mesiac |
3,24 € / mesiac |
|
| 3 GB priestoru (600 schránok) | 3,60 € / mesiac |
4,32 € / mesiac |
|
| 4 GB priestoru (800 schránok) | 4,50 € / mesiac |
5,40 € / mesiac |
|
| 5 GB priestoru (1000 schránok) | 5,30 € / mesiac |
6,36 € / mesiac |
|
| 10 GB priestoru (2000 schránok) | 8,80 € / mesiac |
10,56 € / mesiac |
|
| 15 GB priestoru (3000 schránok) | 13,20 € / mesiac |
15,84 € / mesiac |
|
| 20 GB priestoru (4000 schránok) | 17,60 € / mesiac |
21,12 € / mesiac |
|
| Business Mail | |||
| 1 schránka |
5,84 € / mesiac |
7,01 € / mesiac |
|
| 2 schránky |
11,67 € / mesiac |
14,00 € / mesiac |
|
| 3 schránky |
17,51 € / mesiac |
21,00 € / mesiac |
|
| 4 schránky |
23,35 € / mesiac |
28,02 € / mesiac |
![]() |
| 5 schránok |
29,18 € / mesiac |
35,02 € / mesiac |
|
| Služby zadarmo | |||
| Operačný systém LINUX | áno | áno | |
| Operačný systém WINDOWS 2008 | áno | áno | |
| Grafické štatistiky AWStats k diskovému priestoru 150 MB a viac |
áno | áno | |
| Poradenská služba prostredníctvom telefónnej linky 24 / 7, chatu a e-mailu | áno | áno | |
| Neobmedzený prístup cez FTP | áno | áno | |
| Neobmedzený prístup prostredníctvom FrontPage Extensions | áno | áno | |
| Nastavenie aliasu k doméne II. úrovne | áno | áno | |
| Prenos dát - mesačný limit | bez obmedzenia | bez obmedzenia | |
| Program garantovanej kvality služieb - SLA | áno | áno | |
| Zaheslovaný prístup do adresára pomocou htaccess | áno | áno | |
| Adresár "Upload" | áno | áno | |
| Anonymný read only FTP server | áno | áno | |
| Online prístupné HTTP logy | áno | áno | |
| Počítadlo prístupov | áno | áno | |
| Formulár na odosielanie e-mailov z www stránok | áno | áno | |
| Podpora pre WAP | áno | áno | |
| Podpora SSI | áno | áno | |
| Zmena operačného systému | áno | áno | |
| Doménový kôš pre adresu servera | áno | áno | |
| Kontrola využitia systémových prostriedkov | áno | áno | |
| Start Mail | |||
| E-mailové schránky | neobmedzený počet | neobmedzený počet | |
| Maximálna veľkosť prijatej / odoslanej správy | 50 MB | 50 MB | |
| Príjem pošty cez POP3 / IMAP prístup | áno | áno | |
| Zabezpečený príjem / odosielanie elektronickej pošty | áno | áno | |
| Pošta cez www rozhranie Webmail | áno | áno | |
| Rozhranie pre správu e-mailových kônt | áno | áno | |
| Aliasy e-mailových schránok | áno | áno | |
| Doménový kôš | áno | áno | |
| Presmerovanie elektronickej pošty | áno | áno | |
| Automatická odpoveď elektronickej pošty | áno | áno | |
| Zasielanie SMS notifikácia na mobilný telefón | áno | áno | |
Služby k webhostingu ZADARMO
- Inštalácia webu jedným kliknutím
- Microsoft WebMatrix
- program Flexible
- doména zadarmo k webhostingu od 150 MB
- neobmedzený počet mailových schránok Start Mail
- štatistiky návštevnosti od 150 MB
- monitoring serverov
