Informácie a cenník s DPH
Informácie a cenník
Ceny za registráciu domény sú ročné, pokiaľ nie je uvedené inak.
Pri predĺžení domény na viac rokov je fakturovaný príslušný násobok obnovovacieho poplatku.
| Registrácia národnej domény. SK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registrácia domény na obdobie 1 roka | Obnovovací poplatok na obdobie 1 roka | Zmena registrátora* | Objednať | ||||
| 13,80 € | 17,76 € | 7,97 € jednorázovo | |||||
* Pri predĺžení domény na viac rokov je fakturovaný príslušný násobok obnovovacieho poplatku.
** Doména. MOBI je určená pre webové prezentácie prehliadané na mobilných zariadeniach (telefóny alebo PDA). K dispozícii máte pravidlá a rady pre vytvorenie vyhovujúcich webových stránok.
Práva a povinnosti držiteľa medzinárodných domén (ICANN)
| Registrácia európskej domény |
|||
|---|---|---|---|
| Doména | Registrácia a udržiavanie domény na obdobie 1 roka * |
Obnovovací poplatok na obdobie 1 roka |
Objednať |
| .eu |
10,15 € |
10,15 € |
|
| .cz | 12,75 € (aj na 2,3,5 a 10 rokov) |
14,95 € |
|
| .at |
33,42 € |
33,42 € | |
| .de | 14,30 € | 33,42 € | |
| .pl | 44,98 € | 44,98 € | |
| .me | 18,42 € | 30,28 € | |
| .be | 10,15 € | 37,80 € | |
| .co.uk | 59,32 € (2 roky) | 59,32 € (2 roky) | |
| .org.uk | 10,15 € (2 roky) | 35,45 € (2 roky) | |
| .dk | 70,86 € | 70,86 € | |
| .nl | 79,62 € | 79,62 € | |
| .ch | 64,56 € | 85,60 € | |
| .li | 64,56 € | 85,60 € | |
| .hu |
56,92 € | 56,92 € | |
| .co.hu | 56,92 € | 56,92 € | |
| .ro | 141,37 € | 141,37 € | |
| .ru | 44,98 € | 44,98 € | |
| .com.ua | 46,97 € | 46,97 € | |
| .com.hr | 60,90 € | 60,90 € | |
| .lt | 75,65 € | 75,65 € | |
| .lv | 54,37 € (108,71 € 2 roky) | 54,37 € (108,71 € 2 roky) | |
| .se | 18 € |
18 € |
|
| .fr | 33,60 € | 33,60 € | |
| .es | 22,80 € | 22,80 € | |
| .by | 99,60 € | 99,60 € | |
| .rs | 105,60 € | 105,60 € | |
| .si | 28,80 € | 28,80 € | |
| .it | 18 € | 18 € | |
Informácie o. EÚ doméne
Informácie o. SK doméne
Informácie o. DE doméne
Informácie o. HU /. CO.HU doméne "Pri registrácii na fyzickú osobu bude požadované rodné číslo."
Informácie o. RU doméne "Pri registrácii na fyzickú osobu bude požadovaný dátum narodenia a informácie z cestovného pasu (číslo, miesto a dátum vydania)."
Informácie o. SE doméne "Registrácia. SE domény je iba pre spoločnosť."
| Registrácia svetovej domény |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Domény | Registrácia a udržiavanie domény na obdobie 1 roka * | Obnovovací poplatok na obdobie 1 roka | Objednať | ||
| .nu | 35,45 € | 35,45 € | |
||
| .as | 118,26 € (2 roky) | 118,26 € (2 roky) | |
||
| .cc | 18,42 € | 93,96 € | |
||
| .cx | 93,96 € | 93,96 € | |
||
| .je | 230,40 € | 163,27 € | |
||
| .jp | 188,36 € | 188,36 € |
|
||
| .us | 37,80 € | 37,80 € | |
||
| .dj | 92,40 € | 92,40 € | |
||
| .cn | momentálne neponúkame |
70,86 € |
|
||
| .to | 185,18 € (2 roky) | 185,18 € (2 roky) | |
||
| .tv | 90,38 € / 1 rok (180,76 € / 2 roky) | 90,38 € / 1 rok (180,76 €/ 2 roky) | |
||
| .co | 19,20 € | 38,40 € | |
||
| .asia | 38,40 € | 38,40 € | |
||
| .tw | 55,20 € | 55,20 € | |
||
| .in | 31,20 € | 31,20 € | |
||
| .hk | 75,60 € | 75,60 € | |
||
| .mu | 99,60 € | 99,60 € | |
||
Informácie o. MU doméne
Uvedené ceny sú s 20% DPH. Pre zistenie cien bez DPH kliknite tu .
